Harga Naik
Harga Turun
Pembaruan Data
0%
Temukan Harga Terbaik untuk Kebutuhan Harian Anda
| KOMODITI | SUB KOMODITI | ITEM | SATUAN | Pasar Panorama | Pasar Minggu | Pasar Baru Koto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARGA 24/07/2026 | HARGA 27/07/2026 | KETERANGAN | HARGA 24/07/2026 | HARGA 27/07/2026 | KETERANGAN | HARGA 22/07/2026 | HARGA 24/07/2026 | KETERANGAN | ||||
| Pertanian | Beras | Beras Cap HRJ Lampung (Medium) | 1 kg | Rp 14.750,- | Rp 14.750,- | - | Rp 14.500,- | Rp 14.500,- | - | Rp 14.500,- | Rp 14.500,- | - |
| Beras (Medium) | 1 kg | Rp 14.500,- | Rp 14.500,- | - | Rp 14.500,- | Rp 14.500,- | - | Rp 14.250,- | Rp 14.250,- | - | ||
| Beras SPHP Bulog | 1 kg | Rp 12.000,- | Rp 12.000,- | - | Rp 12.400,- | Rp 12.400,- | - | Rp 13.000,- | Rp 13.000,- | - | ||
| Beras Cap Anak Daro (Khusus) | 1 kg | Rp 17.000,- | Rp 17.000,- | - | Rp 17.000,- | Rp 17.000,- | - | Rp 17.000,- | Rp 17.000,- | - | ||
| Beras Cap Manggis (Premium) | 1 kg | Rp 16.750,- | Rp 16.750,- | - | Rp 16.750,- | Rp 16.750,- | - | Rp 16.500,- | Rp 16.500,- | - | ||
| Beras (Premium) | 1 kg | Rp 16.750,- | Rp 16.750,- | - | Rp 16.750,- | Rp 16.750,- | - | Rp 14.250,- | Rp 14.250,- | - | ||
| Beras Cap IR 64 (Medium) | 1 kg | Rp 14.500,- | Rp 14.500,- | - | Rp 14.500,- | Rp 14.500,- | - | Rp 14.250,- | Rp 14.250,- | - | ||
| Beras Cap Kembang Kol (Premium) | 1 kg | Rp 16.750,- | Rp 16.750,- | - | Rp 16.750,- | Rp 16.750,- | - | Rp 16.500,- | Rp 16.500,- | - | ||
| Kedelai | Kedelai Lokal | 1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kedelai Impor | 1 kg | Rp 11.000,- | Rp 11.000,- | - | Rp 11.000,- | Rp 11.000,- | - | Rp 11.200,- | Rp 11.200,- | - | ||
| Cabai | Merah Keriting | 1 kg | Rp 48.333,- | Rp 48.333,- | - | Rp 43.333,- | Rp 43.333,- | - | Rp 45.333,- | Rp 45.333,- | - | |
| Merah Besar | 1 kg | Rp 35.000,- | Rp 35.000,- | - | - | Rp 50.000,- | Rp 50.000,- | Rp 40.000,- | Rp 40.000,- | - | ||
| Rawit Merah | 1 kg | Rp 76.667,- | Rp 76.667,- | - | Rp 55.667,- | Rp 56.667,- | Rp 1.000,- | Rp 58.333,- | Rp 58.333,- | - | ||
| Rawit Hijau | 1 kg | Rp 63.333,- | Rp 63.333,- | - | Rp 55.000,- | Rp 55.000,- | - | Rp 46.667,- | Rp 46.667,- | - | ||
| Bawang | Bawang Merah | 1 kg | Rp 40.000,- | Rp 40.000,- | - | Rp 46.667,- | Rp 46.667,- | - | Rp 50.000,- | Rp 50.000,- | - | |
| Industri | Gula Pasir | Gula Pasir Curah | 1 kg | Rp 18.333,- | Rp 18.333,- | - | Rp 18.500,- | Rp 18.500,- | - | Rp 18.500,- | Rp 18.500,- | - |
| Gula Pasir Premium | 1 kg | Rp 19.000,- | Rp 19.000,- | - | Rp 19.000,- | Rp 19.000,- | - | Rp 19.000,- | Rp 19.000,- | - | ||
| Gula Dikemas | 1 kg | Rp 19.000,- | Rp 19.000,- | - | Rp 19.000,- | Rp 19.000,- | - | Rp 19.000,- | Rp 19.000,- | - | ||
| Minyak Goreng | Minyak Goreng Curah | 1 L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Minyak Goreng Premium | 1 L | Rp 23.667,- | Rp 23.667,- | - | Rp 23.000,- | Rp 23.000,- | - | Rp 23.000,- | Rp 23.000,- | - | ||
| Minyakita | 1 L | Rp 15.700,- | Rp 15.700,- | - | Rp 15.700,- | Rp 15.700,- | - | Rp 17.500,- | Rp 17.500,- | - | ||
| Tepung | Terigu | 1 kg | Rp 14.000,- | Rp 14.000,- | - | Rp 14.000,- | Rp 14.000,- | - | Rp 16.000,- | Rp 16.000,- | - | |
| Peternakan dan Perikanan | Daging Ayam | Daging Ayam Ras | 1 kg | Rp 40.000,- | Rp 44.000,- | Rp 4.000,- | Rp 40.000,- | Rp 45.000,- | Rp 5.000,- | Rp 34.667,- | Rp 34.667,- | - |
| Telur Ayam | Telur Ayam Ras | 1 kg | Rp 30.400,- | Rp 30.400,- | - | Rp 30.400,- | Rp 30.400,- | - | Rp 30.400,- | Rp 30.400,- | - | |
| Daging Sapi | Tetelan | 1 kg | Rp 80.000,- | Rp 80.000,- | - | Rp 60.000,- | Rp 60.000,- | - | Rp 80.000,- | Rp 80.000,- | - | |
| Sandung Lamur | 1 kg | Rp 80.000,- | Rp 80.000,- | - | Rp 100.000,- | Rp 100.000,- | - | Rp 80.000,- | Rp 80.000,- | - | ||
| Paha Belakang | 1 kg | Rp 150.000,- | Rp 150.000,- | - | Rp 140.000,- | Rp 140.000,- | - | Rp 150.000,- | Rp 150.000,- | - | ||
| Paha Depan | 1 kg | Rp 150.000,- | Rp 150.000,- | - | Rp 140.000,- | Rp 140.000,- | - | Rp 150.000,- | Rp 150.000,- | - | ||
| Daging Beku | Kerbau | 1 kg | Rp 120.000,- | Rp 120.000,- | - | Rp 120.000,- | Rp 120.000,- | - | Rp 120.000,- | Rp 120.000,- | - | |
| Ikan Segar | Bandeng | 1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kembung | 1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tongkol/Tuna/Cakalang | 1 kg | Rp 30.000,- | Rp 30.000,- | - | Rp 30.000,- | Rp 30.000,- | - | Rp 30.000,- | Rp 30.000,- | - | ||
| Lainnya | Ikan | Teri Asin | 1 kg | Rp 75.000,- | Rp 75.000,- | - | Rp 80.000,- | Rp 80.000,- | - | Rp 70.000,- | Rp 70.000,- | - |
| Tempe | Tempe Segar | 1 kg | Rp 15.000,- | Rp 15.000,- | - | Rp 15.000,- | Rp 15.000,- | - | Rp 15.000,- | Rp 15.000,- | - | |
| Tempe Kedelai | 1 kg | Rp 15.000,- | Rp 15.000,- | - | Rp 15.000,- | Rp 15.000,- | - | Rp 15.000,- | Rp 15.000,- | - | ||
| Tahu | Mentah Putih | 1 kg | Rp 15.000,- | Rp 15.000,- | - | Rp 15.000,- | Rp 15.000,- | - | Rp 15.000,- | Rp 15.000,- | - | |
| Bawang | Putih | 1 kg | Rp 52.667,- | Rp 52.667,- | - | Rp 39.333,- | Rp 39.333,- | - | Rp 45.000,- | Rp 45.000,- | - | |
| Bombay | 1 kg | Rp 56.667,- | Rp 56.667,- | - | Rp 45.000,- | Rp 45.000,- | - | Rp 50.000,- | Rp 50.000,- | - | ||
| Sayur-Sayuran | Ketimun | 1 kg | Rp 8.000,- | Rp 8.000,- | - | Rp 10.000,- | Rp 10.000,- | - | Rp 14.000,- | Rp 14.000,- | - | |
| Kentang | 1 kg | Rp 15.000,- | Rp 15.000,- | - | Rp 16.000,- | Rp 16.000,- | - | Rp 15.000,- | Rp 15.000,- | - | ||
| Kacang Panjang | 1 kg | Rp 15.000,- | Rp 15.000,- | - | Rp 12.000,- | Rp 12.000,- | - | Rp 15.000,- | Rp 15.000,- | - | ||
| Sawi Hijau | 1 kg | Rp 15.000,- | Rp 15.000,- | - | Rp 15.000,- | Rp 15.000,- | - | Rp 15.000,- | Rp 15.000,- | - | ||
| Tomat | 1 kg | Rp 10.000,- | Rp 10.000,- | - | Rp 10.000,- | Rp 10.000,- | - | Rp 16.000,- | Rp 16.000,- | - | ||
| Pisang | Pisang Lokal | 1 kg | Rp 6.000,- | Rp 6.000,- | - | Rp 7.000,- | Rp 7.000,- | - | Rp 7.000,- | Rp 7.000,- | - | |
| Jeruk | Jeruk Lokal | 1 kg | Rp 20.000,- | Rp 20.000,- | - | Rp 20.000,- | Rp 20.000,- | - | Rp 20.000,- | Rp 20.000,- | - | |
| Jagung | Pipilan | 1 kg | Rp 9.000,- | Rp 9.000,- | - | Rp 9.000,- | Rp 9.000,- | - | Rp 9.000,- | Rp 9.000,- | - | |
| Mie | Instan Kari | 1 bks | Rp 3.500,- | Rp 3.500,- | - | Rp 3.500,- | Rp 3.500,- | - | Rp 3.500,- | Rp 3.500,- | - | |
| Garam | Halus | 1 kg | Rp 15.000,- | Rp 15.000,- | - | Rp 15.000,- | Rp 15.000,- | - | Rp 15.000,- | Rp 15.000,- | - | |
| Susu | Kental Manis Kaleng (Frisian Flag 370gr) | 1 kg | Rp 13.000,- | Rp 13.000,- | - | Rp 13.000,- | Rp 13.000,- | - | Rp 13.000,- | Rp 13.000,- | - | |
| Ayam Kampung | Kampung Ukuran Sedang | 1 pak | Rp 70.000,- | Rp 70.000,- | - | Rp 70.000,- | Rp 70.000,- | - | Rp 70.000,- | Rp 70.000,- | - | |
| Telur Ayam Kampung | 1 kg | Rp 63.000,- | Rp 63.000,- | - | Rp 63.000,- | Rp 63.000,- | - | Rp 63.000,- | Rp 63.000,- | - | ||
| Kacang-kacangan | Kacang Hijau | 1 ekor | Rp 28.000,- | Rp 28.000,- | - | Rp 32.000,- | Rp 32.000,- | - | Rp 30.000,- | Rp 30.000,- | - | |
| Kacang Tanah | 1 kg | Rp 31.000,- | Rp 31.000,- | - | Rp 31.000,- | Rp 31.000,- | - | Rp 33.000,- | Rp 33.000,- | - | ||
Dikembangkan oleh Tim E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu
